Set ke halaman pertama
Tambahkan ke favorit
English English English English English English  Français Français Español Español Русский Русский Português Português  العربية العربية  Deutsch Deutsch 日本語 日本語 한국어 한국어 Italiano Italiano  Polski Polski  Türkçe Türkçe ภาษาไทย ภาษาไทย Indonesia Indonesia Tiếng Việt Tiếng Việt Bahasa Malaysia Bahasa Malaysia
  • Home
  • Produk
  • Tentang kami
  • Sertifikat
  • Layanan, Bagian
  • Gambar Pabrik
  • Video
  • Kontak kami
  • Truk Forklif
  • Truk Forklif Listrik
  • Forklif Diesel (Mesin Diesel)
  • Forklif Bensin (Forklif Mesin)
  • Truk Forklif LPG
  • Truk Forklif Berat
  • Truk Palet
  • Truk Palet Listrik
  • Truk Palet Manual
  • Stacker Palet
  • Stacker Palet Listrik
  • Stacker Self-Elevator
  • Stacker Palet Manual
  • Suku Cadang Truk Forklif
  • Perakitan Tiang Forklif
  • Rim Baja, Roda Poliuretan, Ban Tubeless
  • Download PDF
  • Produk Baru
  • Kontak kami
Home » Produk » Truk Forklif » Truk Forklif Listrik » Truk Forklif Listrik dengan 3 Roda
Truk Forklif Listrik dengan 3 Roda Truk Forklif Listrik dengan 4 Roda Truk Forklif Listrik 2.5 Ton
Truk Forklif Listrik dengan 3 Roda
Truk Forklif Listrik dengan 3 Roda

Truk Forklif Listrik dengan 3 Roda

Parameter model dan teknik

Model Unit FE12S FE15S FE18S FE20S
Tipe Daya - Baterai Baterai Baterai Baterai
Kapasitas Muat kg/lb. 1200/2640 1500/3300 1800/3960 2000/4400
Pusat Muat mm/in. 500/19.7 500/19.7 500/19.7 500/19.7
Max. Tinggi Angkat mm/in. 3300/ 130.02 3300/ 130.02 3300/ 130.02 3300/ 130.02
Ukuran Fork (L*W*T) mm/in. 920x100 x35/ 36.25x3.94 x1.38 920x100 x35/ 36.25x3.94 x1.38 920x100 x35/ 36.25x3.94 x1.38 1070x122 x40/ 42.16x4.81 x1.58
Sudut Miring (Maju/Mundur) deg 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6
Panjangnya Permukaan Fork mm/in. 1830/72.10 1830/72.10 1940/76.45 2040/80.38
Lebarnya Keseluruhan mm/in. 1070/42.16 1070/42.16 1070/42.16 1070/42.16
Tingginya Tiang yang Diturunkan mm/in. 2135/84.12 2135/84.12 2135/84.12 2135/84.12
Tingginya Rak Pembela Kepala mm/in. 1990/78.41 1990/78.41 1990/78.41 1990/78.41
Min. Lebarnya Gang Sudut Siku-siku mm/in. 3095/121.94 3095/121.94 3205/126.28 3305/130.22
Radius Belok (luar) mm/in. 1400/55.16 1400/55.16 1510/59.49 1610/63.43
Jarak roda mm/in. 1250/49.25 1250/49.25 1395/54.96 1460/57.52
Jarak dari Tanah: Tiang mm/in. 100/3.90 100/3.90 100/3.90 100/3.90
Kecepatan Travel km/h 14.5/16.5 14.5/16.5 14.5/16.5 14.5/16.5
Berat (dengan baterai) kg/lb. 3100/6820 3280/7216 3485/7667 3750/8250
Motor Kemudi kw 6.5x2 6.5x2 65.5x2 65.5x2
Motor Angkat kw 12 12 12 12
Baterai: voltase/ kapasitas V/Ah 48/460 48/460 48/460 48/560
Berat Baterai kg/lb. 800/1760 800/1760 800/1760 1000/2200
Tipe Kontrol Kemudi - SME SME SME SME
Kotak Tansmisi - PMP PMP PMP PMP
Peralatan pengolahan bahan
    1. Stacker Palet Listrik Stacker listrik ini dilengkapi dengan tenaga pengepakan yang dapat dipercaya dan baterai dengan traksi standar BS yang ...
    1. Stacker Self-Elevator Stacker self-elevator HYTSU diberi daya secara independen oleh tenaga pengepakan elektro-hidrolik 12V. Dia mampu ...
    1. Stacker Palet Manual Kontrol tangan yang bertiga arah dengan netral, membuat si operator mengadakan muatan dengan aman dan tanpa usaha ...
    1. Truk Palet Listrik Dilengkapi dengan pengontrol listrik American CURTIS.
      Pompa hidrolik yang diimpor dengan kinerja yang dapat ...
Home » Produk » Truk Forklif » Truk Forklif Listrik » Truk Forklif Listrik dengan 3 Roda
Truk Forklif Listrik dengan 3 Roda | Truk Forklif | Truk Palet | Stacker Palet | Suku Cadang Truk Forklif | Perakitan Tiang Forklif | Rim Baja, Roda Poliuretan, Ban Tubeless
International Marketing
ETW International