- Truk Forklif
- Truk Forklif Listrik
- Forklif Diesel (Mesin Diesel)
- Forklif Bensin (Forklif Mesin)
- Truk Forklif LPG
- Truk Forklif Berat
- Truk Palet
- Truk Palet Listrik
- Truk Palet Manual
- Stacker Palet
- Stacker Palet Listrik
- Stacker Self-Elevator
- Stacker Palet Manual
- Suku Cadang Truk Forklif
- Perakitan Tiang Forklif
- Rim Baja, Roda Poliuretan, Ban Tubeless
- Download PDF
- Produk Baru
- Kontak kami
Truk Forklif Listrik dengan 4 Roda
Parameter model dan teknik
| Model | Unit | FE16SF | FE18SF | FE20SF |
| Tipe Daya | - | Baterai | Baterai | Baterai |
| Kapasitas Muat | kg/lb. | 1600/3520 | 1800/3960 | 2000/4400 |
| Pusat Muat | mm/in. | 500/19.7 | 500/19.7 | 500/19.7 |
| Max. Tinggi Angkat | mm/in. | 3300/130.02 | 3300/130.02 | 3300/130.02 |
| Ukuran Fork (L*W*T) | mm/in. | 920x100x35/ 36.25x3.94x1.38 | 920x100x38/ 36.25x3.94x1.50 | 1070x122x40/ 42.16x4.81x1.58 |
| Sudut Miring (Maju/Mundur)) | deg | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Panjangnya Permukaan Fork | mm/in. | 2043/80.49 | 2050/80.77 | 2055/80.97 |
| Lebarnya Keseluruhan | mm/in. | 1070/42.16 | 1070/42.16 | 1120/44.13 |
| Tingginya Tiang yang Diturunkan | mm/in. | 2135 | 2135 | 2135 |
| Tingginya Rak Pembela Kepala | mm/in. | 2000/78.80 | 2000/78.80 | 2000/78.80 |
| Min. Lebarnya Gang Sudut Siku-siku | mm/in. | 3634/143.18 | 3639/143.38 | 3644/143.57 |
| Radius Belok (luar) | mm/in. | 1940/76.44 | 1945/76.63 | 1950/76.83 |
| Jarak roda | mm/in. | 1360/53.58 | 1360/53.58 | 1360/53.58 |
| Jarak dari Tanah: Tiang | mm/in. | 100/3.94 | 100/3.94 | 100/3.94 |
| Kecepatan Travel | km/h | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 |
| Berat (dengan baterai) | kg/lb. | 3230 | 3320 | 3476 |
| Motor Kemudi | kw | 6.5x2 | 6.5x2 | 6.5x2 |
| Motor Angkat | kw | 12 | 12 | 12 |
| Baterai: voltase/ kapasitas | V/Ah | 48/460 | 48/460 | 48/460 |
| Berat Baterai | kg/lb. | 800/1760 | 800/1760 | 800/1760 |
| Tipe Kontrol Kemudi | - | SME | SME | SME |
| Kotak Tansmisi | - | PMP | PMP | PMP |
Peralatan pengolahan bahan
-

- Stacker Palet Listrik Stacker listrik ini dilengkapi dengan tenaga pengepakan yang dapat dipercaya dan baterai dengan traksi standar BS yang ...
-

- Stacker Self-Elevator Stacker self-elevator HYTSU diberi daya secara independen oleh tenaga pengepakan elektro-hidrolik 12V. Dia mampu ...
-

- Stacker Palet Manual Kontrol tangan yang bertiga arah dengan netral, membuat si operator mengadakan muatan dengan aman dan tanpa usaha ...
-

- Truk Palet Listrik
Dilengkapi dengan pengontrol listrik American CURTIS.
Pompa hidrolik yang diimpor dengan kinerja yang dapat ...
English
English
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
Deutsch
日本語
한국어
Italiano
Polski
Türkçe
ภาษาไทย
Indonesia
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia




