- Truk Forklif
- Truk Forklif Listrik
- Forklif Diesel (Mesin Diesel)
- Forklif Bensin (Forklif Mesin)
- Truk Forklif LPG
- Truk Forklif Berat
- Truk Palet
- Truk Palet Listrik
- Truk Palet Manual
- Stacker Palet
- Stacker Palet Listrik
- Stacker Self-Elevator
- Stacker Palet Manual
- Suku Cadang Truk Forklif
- Perakitan Tiang Forklif
- Rim Baja, Roda Poliuretan, Ban Tubeless
- Download PDF
- Produk Baru
- Kontak kami
Forklif Diesel 5-10 Ton
Forklif diesel 5-10 ton kami, diklasifikasi menjadi CPCD50, CPCD100, dan seri-seri yang lain.
Ciri-ciri
1. Truk forklif diesel 5-10 ton ini dilengkapi dengan sebuah mesin ISUZU dengan 6 silinder yang memiliki torsi besar, kecepatan tinggi dan menghemat energi.
2. Tuas pemindah roda gigi, didesain pada kolom memutar, dekat dengan setir. Oleh, mudah bagi si operator untuk mengganti laju.
3. Forklif diesel kami didesain dengan sistem memutar hidrolik dan sistem kemudi serta panel instrument dengan jenis integral yang unik, dan berciri-ciri seperti pusat beratnya rendah, operasinya mudah, standar keamanannya tinggi. Si operator akan juga merasa nyaman ketika bekerja.
Parameter model dan teknik
| Model | Unit | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 |
| Tipe Daya | - | Diesel | ||||
| Kapasitas Muat | kg/lb. | 5000/11000 | 6000/13200 | 7000/15400 | 8000/17600 | 10000/22000 |
| Pusat Muat | mm/in. | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 |
| Max. Tinggi Angkat | mm/in. | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 |
| Tinggi Angkat Bebas | mm/in. | 195/7.68 | 195/7.68 | 195/7.68 | 200/7.88 | 200/7.88 |
| Ukuran Fork (L*W*T) | mm/in. | 1200x150x60/47.28x5.91x2.36 | 1200x150x65/47.28x5.91x2.56 | 1220x175x75/48.07x6.89x2.96 | ||
| Sudut Miring (Maju/Mundur) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Panjangnya Permukaan Fork | mm/in. | 3472/136.80 | 3592/141.52 | 3592/141.52 | 3900/153.66 | 4120/162.33 |
| Lebarnya Keseluruhan | mm/in. | 1995/78.60 | 1995/78.60 | 1995/78.60 | 2165/85.30 | 2245/88.45 |
| Tingginya Keseluruhan dengan Fork Diangkat | mm/in. | 4419/174.11 | 4419/174.11 | 4419/174.11 | 4330/174.54 | 4330/174.54 |
| Tingginya Rak Pembela Kepala | mm/in. | 2416/95.19 | 2416/95.19 | 2416/95.19 | 2560/100.86 | 2560/100.86 |
| Min. Lebarnya Gang Sudut Siku-siku | mm/in. | 3000/118.2 | 3090/121.75 | 3090/121.75 | 3540/139.48 | 3540/139.48 |
| Radius Belok (luar) | mm/in. | 3300/130.02 | 3450/135.93 | 3450/135.93 | 3700/145.78 | 3950/155.63 |
| Kecepatan Travel (dengan/tanpa) | km/h | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 |
| Kecepatan Angkat (dengan/tanpa) | mm/h | 450/390 | 450/390 | 450/390 | 410/390 | 410/390 |
| Max. Daya Mendaki | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Jarak dari Tanah:Tiang | mm/in. | 200/7.88 | 200/7.88 | |||
| Jarak dari Tanah:Kerangka | mm/in. | 200/7.88 | 200/7.88 | |||
| Jarak roda | mm/in. | 2250/88.65 | 2800/110.32 | |||
| Jarak antara roda (Depan/Belakang) | mm/in. | 1470(57.92)/1700(66.98) | 1600(63.04)/1700(66.98) | |||
| Berat Sendiri | kg/lb. | 8000/17600 | 8640/19000 | 9350/20570 | 11020/24244 | 12510/27522 |
| Model Mesin | - | ISUZU 6BG1 | ||||
| Output yang Sudah Ditentukan | kw/r.p.m | 80.9 / 2500 | ||||
| Torsi yang Sudah Ditentukan | NM/r.p.m | 353 / 1600 | ||||
| Pembuangan Udara | cc | 5785 | ||||
Terima kasih atas kunjungan Anda ke situs web HYTSU Group. Kami adalah sebuah manufaktur dan pensuplai forklif diesel 5-10 ton diesel yang profesional di Tiongkok. Dengan teknologi dan fasilitas produksi yang ditingkatkan mutunya, kami mampu sangat memperbaiki kinerja peralatan pengantaran bahan kami dan menurun biaya produksi. Sekarang, truk fork, truk palet listrik dan stacker palet, dll. yang berkualitas superior dan berharga yang berdaya saing kami sangat populer dengan para pelanggan di Amerika Serikat, Australia, Eropa, dan negara dan daerah yang lain.
Mohon hubungi kami jika Anda ingin mendapat lebih banyak informasi tentang truk forklif diesel kami. Kami menantikan bekerja sama dengan Anda.
-

- Stacker Palet Listrik Stacker listrik ini dilengkapi dengan tenaga pengepakan yang dapat dipercaya dan baterai dengan traksi standar BS yang ...
-

- Stacker Self-Elevator Stacker self-elevator HYTSU diberi daya secara independen oleh tenaga pengepakan elektro-hidrolik 12V. Dia mampu ...
-

- Stacker Palet Manual Kontrol tangan yang bertiga arah dengan netral, membuat si operator mengadakan muatan dengan aman dan tanpa usaha ...
-

- Truk Palet Listrik
Dilengkapi dengan pengontrol listrik American CURTIS.
Pompa hidrolik yang diimpor dengan kinerja yang dapat ...
English
English
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
Deutsch
日本語
한국어
Italiano
Polski
Türkçe
ภาษาไทย
Indonesia
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia




